|
|
(同じ利用者による、間の3版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
− | <big><poem>以下は当サークルが普段利用している主なテニスコートである。</poem></big> | + | <big><poem>以下は当サークルが普段利用している主なテニスコートである。 |
| + | 以前は複数のコートを利用していたが、現在は日吉ローンテニスクラブの利用率が9割を超えたため、2016年7月に本ページより他のコートの情報を全て削除した。</poem></big> |
| | | |
| | | |
| <big> | | <big> |
| __TOC__ | | __TOC__ |
− | </big>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <span id="新横浜公園"></span>
| |
− | == <big>新横浜公園 テニスコート</big> ==
| |
− |
| |
− | <table class="infobox" style="width:22em; width: 22em;">
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background: #eeeedd"><big>新横浜公園 テニスコート</big></th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="col" colspan="2" style="text-align:center">
| |
− |
| |
− | </th>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">住所</th>
| |
− | <td>横浜市港北区小机町3300</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">種別</th>
| |
− | <td>屋外施設/ハードコート</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">面数</th>
| |
− | <td>10面</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">URL</th>
| |
− | <td>[http://www.nissan-stadium.jp/shinyoko-park/tennis.php ※Webサイトへ]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">アクセス</th>
| |
− | <td>JR「小机」駅から徒歩7分 [http://www.nissan-stadium.jp/shinyoko-park/access.php ※地図]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">駐車場</th>
| |
− | <td>第3駐車場(136台)[http://www.nissan-stadium.jp/shinyoko-park/access.php ※詳細]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | <big>
| |
− | <poem>
| |
− | 新横浜公園テニスコートは市営のテニスコートである。公園の敷地内には日産スタジアム(横浜国際総合競技場)があることでも知られる。
| |
− |
| |
− | テニスコート内のレストハウスには、男女別の更衣室、シャワー室などの施設が完備されている。
| |
− |
| |
− | テニスコートに一番近い駐車場は第3駐車場であるが、本駐車場は新横浜駅方面から右折して入ることができないため、港北インター方面からのアクセスがお勧めである。
| |
− |
| |
− | 尚、日産スタジアムで大きな試合がある場合は、第1から第3の全ての駐車場が大変混雑するため早めに現地入りしておくことが望ましい。
| |
− | </poem>
| |
− | </big>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <span id="横浜国際プール"></span>
| |
− | == <big>横浜国際プール テニスコート</big> ==
| |
− |
| |
− | <table class="infobox" style="width:22em; width: 22em;">
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background: #eeeedd"><big>横浜国際プール テニスコート</big></th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="col" colspan="2" style="text-align:center">
| |
− |
| |
− | </th>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">住所</th>
| |
− | <td>横浜市都筑区北山田7-3-1</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">種別</th>
| |
− | <td>屋外施設/ハードコート</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">面数</th>
| |
− | <td>2面</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">URL</th>
| |
− | <td>[http://www.waterarena.jp/facility/coat.html ※Webサイトへ]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">アクセス</th>
| |
− | <td>横浜市営地下鉄「北山田」駅から徒歩7分 [http://www.waterarena.jp/access ※地図]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">駐車場</th>
| |
− | <td>270台</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | <big>
| |
− | <poem>
| |
− | 横浜国際プールテニスコートはプール施設に隣接した市営のテニスコートである。
| |
− | 本プール施設の高飛び込み台は以前に「Qさま」のロケで使われていた、というのはテニスには関係ないどうでもいい情報である。
| |
− |
| |
− | プールの施設とは別に、専用の男女別更衣室、シャワー室などの施設が完備されている。
| |
− |
| |
− | 尚、プールで大きな大会が催される場合は駐車場が混雑するので早めに現地入りしておくことが望ましい。大会情報の詳細は横浜国際プールのWebサイトを参照のこと。
| |
− | </poem>
| |
| </big> | | </big> |
| | | |
| | | |
| <span id="日吉ローンテニスクラブ"></span> | | <span id="日吉ローンテニスクラブ"></span> |
− | == <big>日吉ローンテニスクラブ</big> == | + | == <big>日吉ローンテニスクラブ第二コート(レンタルコート)</big> == |
| | | |
| <table class="infobox" style="width:22em; width: 22em;"> | | <table class="infobox" style="width:22em; width: 22em;"> |
| <tr> | | <tr> |
− | <th scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background: #eeeedd"><big>日吉ローンテニスクラブ</big></th> | + | <th scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background: #eeeedd"><big>日吉ローンテニスクラブ第二コート</big></th> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
141行目: |
39行目: |
| <tr> | | <tr> |
| <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">駐車場</th> | | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">駐車場</th> |
− | <td>9台</td> | + | <td>9台くらい?</td> |
| </tr> | | </tr> |
| </table> | | </table> |
147行目: |
45行目: |
| <big> | | <big> |
| <poem> | | <poem> |
− | 日吉ローンテニスクラブは港北区日吉7丁目に位置する民営のテニスコートである。
| + | 日吉ローンテニスクラブ第二コートは港北区日吉7丁目に位置する民営のテニスコートである。 |
| | | |
| 近隣(日吉6丁目)ににはスクール会員専用の同名のテニスコートがあるため、初めて行く人がよく場所を間違えることでも知られる。このため本稿内にアクセスマップを記しておく。 | | 近隣(日吉6丁目)ににはスクール会員専用の同名のテニスコートがあるため、初めて行く人がよく場所を間違えることでも知られる。このため本稿内にアクセスマップを記しておく。 |
| | | |
− | 尚、隣接する駐車場の利用は無料だが、9台しか駐車ができないためにしばしば長い時間、満車となる日がある。このためなるべく車での訪問は避けることが望ましい。
| + | 尚、隣接する駐車場の利用は無料だが、数台しか駐車ができないためにしばしば長い時間、満車となる日がある。このためなるべく車での訪問は避けることが望ましい。 |
| | | |
| 【バスで行く場合】<br /> | | 【バスで行く場合】<br /> |
157行目: |
55行目: |
| ・ファミリーマートを背に郵便局と99円ショップの間の道を進み最初の十字路を左折(十字路までは100mくらい)<br /> | | ・ファミリーマートを背に郵便局と99円ショップの間の道を進み最初の十字路を左折(十字路までは100mくらい)<br /> |
| ・200mほど歩くとテニスコートが左手に見える<br /> | | ・200mほど歩くとテニスコートが左手に見える<br /> |
− | </poem>
| |
− | </big>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <span id="港北スポーツセンター"></span>
| |
− | == <big>港北スポーツセンター</big> ==
| |
− |
| |
− | <table class="infobox" style="width:22em; width: 22em;">
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background: #eeeedd"><big>港北スポーツセンター</big></th>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">住所</th>
| |
− | <td>横浜市港北区大豆戸町518-1</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">種別</th>
| |
− | <td>屋外施設/クレーコート</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">面数</th>
| |
− | <td>3面</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">アクセス</th>
| |
− | <td>[http://goo.gl/maps/2FHo0 ※地図]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">駐車場</th>
| |
− | <td>40台</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | <big>
| |
− | <poem>
| |
− | 港北スポーツセンターは港北区にある市営のスポーツ施設である。
| |
− |
| |
− | テニスコートだけでなく、バレーボールや卓球ができる第一から第三体育館の他、トレーニングジムなども付帯している比較的大きめの総合施設である。
| |
− |
| |
− | 【交通手段】<br />
| |
− | ・JR横浜線・横浜市営地下鉄『新横浜駅』下車 徒歩15分<br />
| |
− | ・新横浜駅バスロータリーより、横浜市営バス13・41・104系にて『港北年金事務所入口』下車後、徒歩2分<br />
| |
| </poem> | | </poem> |
| </big> | | </big> |