「Newチャンピオンゲーム」の版間の差分
Shaftadmin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「横浜シャフトではチャンピオンゲームと呼ばれるダブルスゲームを行うことがよくある。 尚、ポイント制の旧チャンピオンゲ...」) |
Shaftadmin (トーク | 投稿記録) 細 |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
8行目: | 8行目: | ||
▼チャンピオンチームとチャレンジャーチームに分かれて、30-30からゲームを始める(参加者数が少ない場合は15-15から始める場合もある)。チャレンジャー側の控えは図の位置に列で並ぶ。 | ▼チャンピオンチームとチャレンジャーチームに分かれて、30-30からゲームを始める(参加者数が少ない場合は15-15から始める場合もある)。チャレンジャー側の控えは図の位置に列で並ぶ。 | ||
+ | |||
ルールはワンアド(デュースは1回のみでその次は40-40の1本勝負)で行う。 | ルールはワンアド(デュースは1回のみでその次は40-40の1本勝負)で行う。 | ||
16行目: | 17行目: | ||
[[ファイル:チャンピオン02.jpg|200px|link=]] | [[ファイル:チャンピオン02.jpg|200px|link=]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
31行目: | 27行目: | ||
[[ファイル:チャンピオン05.jpg|200px|link=]] | [[ファイル:チャンピオン05.jpg|200px|link=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ▼チャレンジャーチームが勝つと、チャレンジャーチームはチャンピオンになることができる。この時、次の回においては戻ってきた元チャンピオンチームはAかBのどちらかがチャレンジャーチームのバックサイドに行く。また、フォアサイドのサーバーは控えの先頭のプレーヤーがなる。尚、新チャンピオンチームのフォアサイド、バックサイドはCとDのどちらがなっても問題ない。 | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:チャンピオン07.jpg|200px|link=]] | ||
36行目: | 37行目: | ||
【その他】 | 【その他】 | ||
− | + | 横浜シャフトでは2面を使ってチャンピオンゲームを行うことがよくある。この場合、「どちらのコートの控えの列に並べばよいか?」という疑問を持つ参加者もいるが、基本的に並んでいる人が少ないほうの列に並ぶことが推奨されている。 | |
以上 | 以上 |
2018年10月22日 (月) 13:38時点における最新版
横浜シャフトではチャンピオンゲームと呼ばれるダブルスゲームを行うことがよくある。 尚、ポイント制の旧チャンピオンゲームとはルール異なるので注意のこと。
以下はそのルールの説明である。
【ゲームの流れ】
▼チャンピオンチームとチャレンジャーチームに分かれて、30-30からゲームを始める(参加者数が少ない場合は15-15から始める場合もある)。チャレンジャー側の控えは図の位置に列で並ぶ。
ルールはワンアド(デュースは1回のみでその次は40-40の1本勝負)で行う。
▼図のようにチャレンジャーのDがサーブを打つことからゲームを開始し、どちらかのチームが勝つまでゲームを続ける。
▼チャレンジャーチームが負けると次の回ではチームは交代となる。サーバーのDは前衛にまわり、前衛のCは控えの最後尾に回り、控えの先頭のEはサーバーになる。
▼サーバーがフォアサイドから一番最初のサーブを打つ時のみに適用されるルールとして、もしサーバーがダブルフォルトをしてしまった場合は、図のようにDは控えの最後尾にまわり、控えのEがサーバーになる特殊ルールがある。
▼チャレンジャーチームが勝つと、チャレンジャーチームはチャンピオンになることができる。この時、次の回においては戻ってきた元チャンピオンチームはAかBのどちらかがチャレンジャーチームのバックサイドに行く。また、フォアサイドのサーバーは控えの先頭のプレーヤーがなる。尚、新チャンピオンチームのフォアサイド、バックサイドはCとDのどちらがなっても問題ない。
【その他】
横浜シャフトでは2面を使ってチャンピオンゲームを行うことがよくある。この場合、「どちらのコートの控えの列に並べばよいか?」という疑問を持つ参加者もいるが、基本的に並んでいる人が少ないほうの列に並ぶことが推奨されている。
以上