「過去のイベント一覧」の版間の差分
Shaftadmin (トーク | 投稿記録) 細 |
Shaftadmin (トーク | 投稿記録) 細 |
||
(同じ利用者による、間の19版が非表示) | |||
11行目: | 11行目: | ||
<td width="12%">募集人数</td> | <td width="12%">募集人数</td> | ||
<td width="52%">備考</td> | <td width="52%">備考</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2016/2/27(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2016/2/27(土)<br /> | ||
+ | 8:00~10:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2016/2/20(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2016/2/20(土)<br /> | ||
+ | 8:00~10:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2016/2/14(日)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2016/2/13(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2016/2/6(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2016/2/6(土)<br /> | ||
+ | 8:00~10:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2016/1/31(日)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2016/1/30(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2016/1/23(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2016/1/23(土)<br /> | ||
+ | 8:00~10:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2016/1/16(土)<br /> | ||
+ | 13:00~17:00<br /> | ||
+ | 持ち寄り会</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 綱島界隈</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2016/1/16(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2016/1/10(日)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2016/1/9(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2016/1/9(土)<br /> | ||
+ | 8:00~10:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/12/26(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/12/26(土)<br /> | ||
+ | 8:00~10:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/12/19(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/12/19(土)<br /> | ||
+ | 8:00~10:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/12/5(土)<br /> | ||
+ | 18:00~23:00<br /> | ||
+ | 忘年会</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 横浜駅界隈</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/12/5(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/11/28(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/11/28(土)<br /> | ||
+ | 8:00~10:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/11/21(土)<br /> | ||
+ | テニス遠征</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 山梨方面</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/11/14(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/11/14(土)<br /> | ||
+ | 8:00~10:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/11/7(土)<br /> | ||
+ | 12:00~15:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/11/1(日)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/10/31(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/10/25(日)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/10/24(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/10/17(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/10/17(土)<br /> | ||
+ | 8:00~10:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/10/11(日)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/10/10(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/10/10(土)<br /> | ||
+ | 8:00~10:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/10/3(土)<br /> | ||
+ | 12:00~15:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ イベントページ参照]<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[http://www.yokohama-tennis.net/event/ 詳細はイベントページ参照]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/9/26(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>16名程度<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/9/26(土)<br /> | ||
+ | 8:00~10:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>8名程度<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに7:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/9/19(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>16名程度<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに9:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/9/19(土)<br /> | ||
+ | 8:00~10:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>8名程度<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに7:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/9/13(日)</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 猿島BBQ</td> | ||
+ | <td>25名程度<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ※詳細は別途連絡</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/9/12(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>16名程度<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに9:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/9/12(土)<br /> | ||
+ | 8:00~10:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>8名程度<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに7:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/9/6(日)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>8名程度<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに9:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/9/5(土)<br /> | ||
+ | 12:00~15:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>16名程度<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに11:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/8/29(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>16名程度<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに9:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/8/23(日)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>16名程度<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに9:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/8/22(土)<br /> | ||
+ | 9:00~11:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 山手公園</td> | ||
+ | <td>8名程度<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ※詳細は別途連絡</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2015/8/15(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>16名程度<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに9:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2015/8/9(日)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>8名程度<br /> | ||
+ | </td> | ||
