|
|
14行目: |
14行目: |
| </tr> | | </tr> |
| | | |
− | <tr style="background:#F0F0F0;">
| |
− | <td>2013/8/24(土)<br />
| |
− | 10:00~12:00</td>
| |
− | <td>
| |
− | 日吉ローンテニスクラブ<br /><br />
| |
− | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td>
| |
− | <td>16名<br />
| |
− | ※最低開催人数:4名</td>
| |
− | <td>
| |
− | ・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。<br />
| |
− | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br />
| |
− | ・雨天:雨天の場合は中止。<br />
| |
− | ・対象:初心者以上<br />
| |
− | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td>
| |
− | <td>
| |
− | 6名(6月17日現在)</td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr style="background:#d7d7d7;">
| |
− | <td>2013/8/3(土)<br />
| |
− | 10:00~12:00</td>
| |
− | <td>
| |
− | 日吉ローンテニスクラブ<br /><br />
| |
− | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td>
| |
− | <td>16名<br />
| |
− | ※最低開催人数:4名</td>
| |
− | <td>
| |
− | ・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。<br />
| |
− | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br />
| |
− | ・雨天:雨天の場合は中止。<br />
| |
− | ・対象:初心者以上<br />
| |
− | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td>
| |
− | <td>
| |
− | 6名(6月17日現在)</td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr style="background:#F0F0F0;">
| |
− | <td>2013/7/20(土)<br />
| |
− | 10:00~12:00</td>
| |
− | <td>
| |
− | 日吉ローンテニスクラブ<br /><br />
| |
− | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td>
| |
− | <td>16名<br />
| |
− | ※最低開催人数:4名</td>
| |
− | <td>
| |
− | ・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。<br />
| |
− | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br />
| |
− | ・雨天:雨天の場合は中止。<br />
| |
− | ・対象:初心者以上<br />
| |
− | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td>
| |
− | <td>
| |
− | 9名(6月24日現在)</td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr style="background:#d7d7d7;">
| |
− | <td>2013/7/14(日)<br />
| |
− | 10:00~12:00</td>
| |
− | <td>
| |
− | 日吉ローンテニスクラブ<br /><br />
| |
− | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td>
| |
− | <td>16名<br />
| |
− | ※最低開催人数:4名</td>
| |
− | <td>
| |
− | ・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。<br />
| |
− | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br />
| |
− | ・雨天:雨天の場合は中止。<br />
| |
− | ・対象:初心者以上<br />
| |
− | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td>
| |
− | <td>
| |
− | 13名(6月24日現在)</td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr style="background:#F0F0F0;">
| |
− | <td>2013/7/6(土)<br />
| |
− | 12:00~14:00</td>
| |
− | <td>
| |
− | 日吉ローンテニスクラブ<br /><br />
| |
− | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td>
| |
− | <td>16名<br />
| |
− | ※最低開催人数:4名</td>
| |
− | <td>
| |
− | ・集合場所:現地施設内のロビーに11:45までに集合。<br />
| |
− | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br />
| |
− | ・雨天:雨天の場合は中止。<br />
| |
− | ・対象:初心者以上<br />
| |
− | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td>
| |
− | <td>
| |
− | 16名(6月24日現在)</td>
| |
− | </tr>
| |
| | | |
| <tr style="background:#d7d7d7;"> | | <tr style="background:#d7d7d7;"> |
開催日時 |
開催場所 |
募集人数 |
備考 |
参加予定者 |
2013/6/22(土)
10:00~12:00
※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ
※コート詳細:テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ |
16名
※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに9:45までに集合。
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)
・雨天:雨天の場合は中止。
・対象:初心者以上
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 |
16名(6月4日現在) |
2013/6/8(土)
15:30~17:30
※終了しました |
TIグリーンテニス
※コート詳細 |
8名
※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地コート(奥のコート)に15:20までに集合。
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)
・雨天:雨天の場合は中止。
・対象:初心者以上
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 |
8名(6月4日現在) |
2013/6/1(土)
15:00~17:00
※終了しました |
成瀬クリーンセンター
※コート詳細 |
8名
※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに14:45までに集合。
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)
・雨天:雨天の場合は中止。
・対象:初心者以上
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 |
7名(5月28日現在) |
2013/5/25(土)
13:30~15:30
※終了しました |
横浜国際プール
※コート詳細:テニスコート一覧#横浜国際プール |
16名
※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに13:15までに集合。
・費用:900円〜1,500円(参加人数により変動)
・雨天:雨天の場合は中止。
・対象:初心者以上
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 |
16名(5月22日現在)
|
2013/5/11(土)
13:00~15:00
※雨天のため中止 |
日吉ローンテニスクラブ
※コート詳細:テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ |
8名
※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内の管理事務所の中に12:50までに集合。
・費用:900円〜1,500円(参加人数により変動)
・雨天:雨天の場合は中止。
・対象:初心者以上
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 |
8名(5月1日現在) |
2013/4/27(土)
13:00~15:00
※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ
※コート詳細:テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ |
16名
※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内の管理事務所の中に12:50までに集合。
・費用:900円〜1,500円(参加人数により変動)
・雨天:雨天の場合は中止。
・対象:初心者以上
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 |
16名(4月26日現在) |
2013/4/6(土)
13:30~15:30
※終了しました |
横浜国際プール
※コート詳細:テニスコート一覧#横浜国際プール |
16名
※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに13:15までに集合のこと。
・費用:900円〜1,500円(参加人数により変動)
・雨天:雨天の場合は中止。
・対象:初心者以上
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 |
10名(4月2日現在) |