「テニスコート一覧」の版間の差分
提供: 横浜のテニスサークル -横浜シャフト-
Shaftadmin (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「以下は当サークルが普段利用している主なテニスコートである。 <big> __TOC__ </big> == <big>新横浜公園 テニスコート</big> == <tab...」) |
Shaftadmin (トーク | 投稿記録) |
||
49行目: | 49行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">駐車場</th> | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">駐車場</th> | ||
− | <td>[http://www.nissan-stadium.jp/shinyoko-park/access.php | + | <td>第3駐車場(136台)[http://www.nissan-stadium.jp/shinyoko-park/access.php ※詳細]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
56行目: | 56行目: | ||
<poem> | <poem> | ||
新横浜公園テニスコートは市営のテニスコートである。公園の敷地内には日産スタジアムがあることで知られる。 | 新横浜公園テニスコートは市営のテニスコートである。公園の敷地内には日産スタジアムがあることで知られる。 | ||
− | + | 男女別の更衣室、シャワー室などの施設は完備されている。 | |
+ | テニスコートに一番近い駐車場は第3駐車場である。尚、スタジアムで試合がある場合は駐車場が混雑するので早めに現地入りしておくことが望ましい。 | ||
+ | </poem> | ||
+ | </big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == <big>横浜国際プール テニスコート</big> == | ||
+ | |||
+ | <table class="infobox" style="width:22em; width: 22em;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background: #eeeedd"><big>横浜国際プール テニスコート</big></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td scope="col" colspan="2" style="text-align:center"> | ||
+ | [[ファイル:普段の練習会の様子.jpg|280px]]<br> | ||
+ | 普段の練習会の様子。 | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="col" colspan="2" style="text-align:center"> | ||
+ | |||
+ | </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background: #eeeedd"><big>コート情報</big></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">住所</th> | ||
+ | <td>横浜市都筑区北山田7-3-1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">種別</th> | ||
+ | <td>屋外施設/ハードコート</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">面数</th> | ||
+ | <td>2面</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">URL</th> | ||
+ | <td>[http://www.waterarena.jp/facility/coat.html ※Webサイトへ]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">アクセス</th> | ||
+ | <td>横浜市営地下鉄「北山田」駅から徒歩7分 [http://www.waterarena.jp/access ※地図]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">駐車場</th> | ||
+ | <td>270台</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <big> | ||
+ | <poem> | ||
+ | 横浜国際プールテニスコートは市営のテニスコートである。 | ||
+ | 男女別の更衣室、シャワー室などの施設は完備されている。 | ||
+ | プールで大きな大会が催される場合は駐車場が混雑するので早めに現地入りしておくことが望ましい。 | ||
+ | </poem> | ||
+ | </big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == <big>日吉ローンテニスクラブ</big> == | ||
+ | |||
+ | <table class="infobox" style="width:22em; width: 22em;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background: #eeeedd"><big>日吉ローンテニスクラブ</big></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td scope="col" colspan="2" style="text-align:center"> | ||
+ | [[ファイル:普段の練習会の様子.jpg|280px]]<br> | ||
+ | 普段の練習会の様子。 | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="col" colspan="2" style="text-align:center"> | ||
+ | |||
+ | </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background: #eeeedd"><big>コート情報</big></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">住所</th> | ||
+ | <td>神奈川県横浜市港北区日吉7-16</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">種別</th> | ||
+ | <td>屋外施設/ハードコート</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">面数</th> | ||
+ | <td>3面</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">アクセス</th> | ||
+ | <td>[http://goo.gl/maps/3kOYG ※地図]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="text-align:left; white-space:nowrap;">駐車場</th> | ||
+ | <td>6台</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <big> | ||
+ | <poem> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブは港北区日吉7丁目に位置する民営のテニスコートである。 | ||
+ | 近隣(日吉6丁目)ににはスクール会員専用の同名のテニスコートがあるため、初めて行く人がよく場所を間違えることでも知られる。 | ||
+ | 隣接する駐車場の利用は無料だが、6~7台しか駐車ができないためにしばしば長い時間、満車となる日がある。このためなるべく車での訪問は避けることが望ましい。 | ||
+ | |||
+ | 【バスで行く場合】<br /> | ||
+ | ・日吉駅東口で「日92:綱島駅行(南綱島住宅経由)」に乗車し宮前南バス停で下車<br /> | ||
+ | ・ファミリーマートを背に郵便局と99円ショップの間の道を進み最初の十字路を左折(十字路までは100mくらい)<br /> | ||
+ | ・200mほど歩くとテニスコートが左手に見える<br /> | ||
</poem> | </poem> | ||
</big> | </big> |
2013年4月15日 (月) 15:23時点における版
以下は当サークルが普段利用している主なテニスコートである。
新横浜公園 テニスコート
新横浜公園 テニスコート | |
---|---|
280px |
|
コート情報 | |
住所 | 横浜市港北区小机町3300 |
種別 | 屋外施設/ハードコート |
面数 | 10面 |
URL | ※Webサイトへ |
アクセス | JR「小机」駅から徒歩7分 ※地図 |
駐車場 | 第3駐車場(136台)※詳細 |
新横浜公園テニスコートは市営のテニスコートである。公園の敷地内には日産スタジアムがあることで知られる。
男女別の更衣室、シャワー室などの施設は完備されている。
テニスコートに一番近い駐車場は第3駐車場である。尚、スタジアムで試合がある場合は駐車場が混雑するので早めに現地入りしておくことが望ましい。
横浜国際プール テニスコート
横浜国際プール テニスコート | |
---|---|
280px |
|
コート情報 | |
住所 | 横浜市都筑区北山田7-3-1 |
種別 | 屋外施設/ハードコート |
面数 | 2面 |
URL | ※Webサイトへ |
アクセス | 横浜市営地下鉄「北山田」駅から徒歩7分 ※地図 |
駐車場 | 270台 |
横浜国際プールテニスコートは市営のテニスコートである。
男女別の更衣室、シャワー室などの施設は完備されている。
プールで大きな大会が催される場合は駐車場が混雑するので早めに現地入りしておくことが望ましい。
日吉ローンテニスクラブ
日吉ローンテニスクラブ | |
---|---|
280px |
|
コート情報 | |
住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉7-16 |
種別 | 屋外施設/ハードコート |
面数 | 3面 |
アクセス | ※地図 |
駐車場 | 6台 |
日吉ローンテニスクラブは港北区日吉7丁目に位置する民営のテニスコートである。
近隣(日吉6丁目)ににはスクール会員専用の同名のテニスコートがあるため、初めて行く人がよく場所を間違えることでも知られる。
隣接する駐車場の利用は無料だが、6~7台しか駐車ができないためにしばしば長い時間、満車となる日がある。このためなるべく車での訪問は避けることが望ましい。
【バスで行く場合】
・日吉駅東口で「日92:綱島駅行(南綱島住宅経由)」に乗車し宮前南バス停で下車
・ファミリーマートを背に郵便局と99円ショップの間の道を進み最初の十字路を左折(十字路までは100mくらい)
・200mほど歩くとテニスコートが左手に見える