「過去のイベント一覧」の版間の差分
Shaftadmin (トーク | 投稿記録) |
Shaftadmin (トーク | 投稿記録) |
||
28行目: | 28行目: | ||
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ||
・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
47行目: | 47行目: | ||
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ||
・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
66行目: | 66行目: | ||
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ||
・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
85行目: | 85行目: | ||
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ||
・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
105行目: | 105行目: | ||
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ||
・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
124行目: | 124行目: | ||
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ||
・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
143行目: | 143行目: | ||
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ||
・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
162行目: | 162行目: | ||
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ||
・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
181行目: | 181行目: | ||
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ||
・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
200行目: | 200行目: | ||
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ||
・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
235行目: | 235行目: | ||
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ||
・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
254行目: | 254行目: | ||
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ||
・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
273行目: | 273行目: | ||
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ||
・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
291行目: | 291行目: | ||
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ||
・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
311行目: | 311行目: | ||
・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ・費用:900円~1,500円(参加人数により変動)<br /> | ||
・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
327行目: | 327行目: | ||
※最低開催人数:4名</td> | ※最低開催人数:4名</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | ・集合場所:現地施設内のロビーに13: | + | ・集合場所:現地施設内のロビーに13:15までに集合。?<br /> |
− | + | ・費用:900円?1,500円(参加人数により変動)?<br /> | |
− | + | ・雨天:雨天の場合は中止。?<br /> | |
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> | ||
348行目: | 348行目: | ||
※最低開催人数:4名</td> | ※最低開催人数:4名</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | ・集合場所:現地施設内の管理事務所の中に12: | + | ・集合場所:現地施設内の管理事務所の中に12:50までに集合。?<br /> |
− | + | ・費用:900円?1,500円(参加人数により変動)?<br /> | |
− | + | ・雨天:雨天の場合は中止。?<br /> | |
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式</td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式</td> | ||
<td> | <td> | ||
368行目: | 368行目: | ||
※最低開催人数:4名</td> | ※最低開催人数:4名</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | ・集合場所:現地施設内の管理事務所の中に12: | + | ・集合場所:現地施設内の管理事務所の中に12:50までに集合。?<br /> |
− | + | ・費用:900円?1,500円(参加人数により変動)?<br /> | |
− | + | ・雨天:雨天の場合は中止。?<br /> | |
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式</td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式</td> | ||
<td> | <td> | ||
388行目: | 388行目: | ||
※最低開催人数:4名</td> | ※最低開催人数:4名</td> | ||
<td> | <td> | ||
− | ・集合場所:現地施設内のロビーに13: | + | ・集合場所:現地施設内のロビーに13:15までに集合のこと。?<br /> |
− | + | ・費用:900円?1,500円(参加人数により変動)?<br /> | |
− | + | ・雨天:雨天の場合は中止。?<br /> | |
− | + | ・対象:初級以上<br /> | |
・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
<td> | <td> |
2013年11月5日 (火) 11:22時点における版
過去に開催されたイベント一覧は以下の通りである。
開催日時 | 開催場所 | 募集人数 | 備考 | 最終参加者数 |
2013/9/28(土) 10:00~12:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
16名(8月13日現在) |
2013/9/21(土) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
16名(8月5日現在) |
2013/9/15(日) 10:00~12:00 ※雨天中止 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
15名(8月13日現在) |
2013/9/8(日) 10:00~12:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
22名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
22名(7月28日現在) |
2013/8/24(土) 10:00~12:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
15名(8月23日現在) |
2013/8/17(土) 19:00~21:00 ※終了しました |
新横浜公園 |
8名 |
・集合場所:現地施設 |
7名(8月15日現在) |
2013/8/8(木) 19:00~21:00 ※終了しました |
新横浜公園 |
8名 |
・集合場所:現地施設(30-40分程度の遅刻OK) |
5名(8月6日現在) |
2013/8/3(土) 10:00~12:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
16名(7月25日現在) |
2013/7/20(土) 10:00~12:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
16名(7月16日現在) |
2013/7/14(日) 10:00~12:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
15名(7月8日現在) |
2013/7/6(土) 15:30~17:30 ※終了しました |
横浜マリンタワー「ビアガーデン」納涼会 |
15名程度 |
・集合場所:現地施設に15:15までに集合。 | 9名(7月2日現在) |
2013/7/6(土) 12:00~14:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに11:45までに集合。 |
16名(7月1日現在) |
2013/7/1(月) 19:00~21:00 ※終了しました |
新横浜公園テニスコート |
8名 ※最低開催人数:2名 |
・集合場所:現地施設(30-40分程度の遅刻OK) |
8名(7月1日現在) |
2013/6/22(土) 10:00~12:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに9:45までに集合。 |
16名(6月4日現在) |
2013/6/8(土) 15:30~17:30 ※終了しました |
TIグリーンテニス ※コート詳細 |
8名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地コート(奥のコート)に15:20までに集合。 |
8名(6月4日現在) |
2013/6/1(土) 15:00~17:00 ※終了しました |
成瀬クリーンセンター |
8名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに14:45までに集合。 |
7名(5月28日現在) |
2013/5/25(土) 13:30~15:30 |
横浜国際プール ※コート詳細:テニスコート一覧#横浜国際プール |
16名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに13:15までに集合。? |
16名(5月22日現在) |
2013/5/11(土) 13:00~15:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
8名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内の管理事務所の中に12:50までに集合。? |
8名(5月1日現在) |
2013/4/27(土) 13:00~15:00 |
日吉ローンテニスクラブ ※コート詳細:テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ |
16名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内の管理事務所の中に12:50までに集合。? |
16名(4月26日現在) |
2013/4/6(土) 13:30~15:30 |
横浜国際プール ※コート詳細:テニスコート一覧#横浜国際プール |
16名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに13:15までに集合のこと。? |
10名(4月2日現在) |