「過去のイベント一覧」の版間の差分
Shaftadmin (トーク | 投稿記録) |
Shaftadmin (トーク | 投稿記録) |
||
13行目: | 13行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2014/3/29(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00<br /> | ||
+ | <span style="color:red">※終了しました</span></td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /><br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>16名<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・費用:1,200~1,500円くらい(参加人数により変動)<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上<br /> | ||
+ | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2014/3/23(日)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00<br /> | ||
+ | <span style="color:red">※終了しました</span></td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /><br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>16名<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・費用:1,200~1,500円くらい(参加人数により変動)<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上<br /> | ||
+ | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2014/3/15(土)<br /> | ||
+ | シャフト1周年の飲み会イベント<br /> | ||
+ | 18:00~<br /> | ||
+ | <span style="color:red">※終了しました</span></td> | ||
+ | <td>※詳細は追ってメールで連絡 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>40名<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ※詳細は追ってメールで連絡 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2014/3/15(土)<br /> | ||
+ | 13:00~15:00<br /> | ||
+ | <span style="color:red">※終了しました</span></td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /><br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>16名<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに12:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・費用:1,200~1,500円くらい(参加人数により変動)<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上<br /> | ||
+ | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2014/3/8(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00<br /> | ||
+ | <span style="color:red">※終了しました</span></td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /><br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>16名<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・費用:1,200~1,500円くらい(参加人数により変動)<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上<br /> | ||
+ | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2014/3/6(木)<br /> | ||
+ | 19:30~21:30<br /> | ||
+ | <span style="color:red">※終了しました</span></td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 横浜国際プール(屋内コート)<br /><br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#横浜国際プール]]</td> | ||
+ | <td>8名<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに集合。<br /> | ||
+ | ・費用:1,200~1,500円くらい(参加人数により変動)<br /> | ||
+ | ・雨天:決行<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2014/3/1(土)<br /> | ||
+ | 13:00~15:00<br /> | ||
+ | <span style="color:red">※終了しました</span></td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /><br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>16名<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに12:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・費用:1,200~1,500円くらい(参加人数により変動)<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上<br /> | ||
+ | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2014/2/22(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00<br /> | ||
+ | <span style="color:red">※終了しました</span></td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /><br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>16名<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・費用:1,200~1,500円くらい(参加人数により変動)<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上<br /> | ||
+ | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2014/2/16(日)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00<br /> | ||
+ | <span style="color:red">※コートが使えないため中止</span></td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /><br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>16名<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・費用:1,200~1,500円くらい(参加人数により変動)<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上<br /> | ||
+ | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2014/2/15(土)<br /> | ||
+ | 9:30~13:30<br /> | ||
+ | <span style="color:red">※雪のため中止</span></td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 横浜国際プール<br /><br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#横浜国際プール]]</td> | ||
+ | <td>10名<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに09:15までに集合。<br /> | ||
+ | ・費用:1,200~1,500円くらい(参加人数により変動)<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上<br /> | ||
+ | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2014/2/8(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00<br /> | ||
+ | <span style="color:red">※雪のため中止</span></td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /><br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>16名<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・費用:1,200~1,500円くらい(参加人数により変動)<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上<br /> | ||
+ | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#d7d7d7;"> | ||
+ | <td>2014/2/2(日)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00<br /> | ||
+ | <span style="color:red">※終了しました</span></td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /><br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>8名<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・費用:1,200~1,500円くらい(参加人数により変動)<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上<br /> | ||
+ | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr style="background:#F0F0F0;"> | ||
+ | <td>2014/2/1(土)<br /> | ||
+ | 10:00~12:00<br /> | ||
+ | <span style="color:red">※終了しました</span></td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 日吉ローンテニスクラブ<br /><br /> | ||
+ | ※コート詳細:[[テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ]]</td> | ||
+ | <td>22名<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | ・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。<br /> | ||
+ | ・費用:1,200~1,500円くらい(参加人数により変動)<br /> | ||
+ | ・雨天:雨天の場合は中止。<br /> | ||
+ | ・対象:初級以上<br /> | ||
+ | ・流れ:前半:ラリーやサーブ練習など/後半:ダブルス試合形式 </td> | ||
+ | </tr> | ||
2014年5月7日 (水) 19:49時点における版
過去に開催されたイベント一覧は以下の通りである。
開催日時 | 開催場所 | 募集人数 | 備考 |
2014/3/29(土) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2014/3/23(日) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2014/3/15(土) シャフト1周年の飲み会イベント |
※詳細は追ってメールで連絡 | 40名 |
※詳細は追ってメールで連絡 |
2014/3/15(土) 13:00~15:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに12:45までに集合。 |
2014/3/8(土) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2014/3/6(木) 19:30~21:30 |
横浜国際プール(屋内コート) |
8名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに集合。 |
2014/3/1(土) 13:00~15:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに12:45までに集合。 |
2014/2/22(土) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2014/2/16(日) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2014/2/15(土) 9:30~13:30 |
横浜国際プール |
10名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:15までに集合。 |
2014/2/8(土) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2014/2/2(日) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
8名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2014/2/1(土) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
22名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2014/1/26(日) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2014/1/19(日) 13:00~15:00 |
新横浜公園テニスコート |
16名 |
・集合場所:現地レストハウスに12:45までに集合。 |
2014/1/18(土) ※テニスコートの工事の関係でこのイベントは中止になりました。 |
日吉ローンテニスクラブ |
|
|
2014/1/12(日) 15:00~17:00 |
新横浜公園テニスコート |
8名 |
・集合場所:現地レストハウスに14:45までに集合。 |
2014/1/11(土) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/12/23(月) ※終了しました |
港北スポーツセンター |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに12:45までに集合。 |
2013/12/21(土) ※終了しました |
港北スポーツセンター |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに14:45までに集合。 |
2013/12/21(土) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/12/15(日) ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
22名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/12/7(土) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/11/30(土) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/11/17(日) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
22名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/11/10(日) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/11/2(土) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/10/26(土) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/10/20(日) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
22名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/10/13(日) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
22名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/10/12(土) 10:00~17:00 |
【バーベキュー】 |
15名 |
※イベントの詳細は別途メール等で連絡 |
2013/10/6(日) 15:00~17:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに14:45までに集合。 |
2013/9/28(土) 10:00~12:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/9/21(土) 10:00~12:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/9/15(日) 10:00~12:00 ※雨天中止 |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/9/8(日) 10:00~12:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
22名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/8/24(土) 10:00~12:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/8/17(土) 19:00~21:00 ※終了しました |
新横浜公園 |
8名 |
・集合場所:現地施設 |
2013/8/8(木) 19:00~21:00 ※終了しました |
新横浜公園 |
8名 |
・集合場所:現地施設(30-40分程度の遅刻OK) |
2013/8/3(土) 10:00~12:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/7/20(土) 10:00~12:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/7/14(日) 10:00~12:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに09:45までに集合。 |
2013/7/6(土) 15:30~17:30 ※終了しました |
横浜マリンタワー「ビアガーデン」納涼会 |
15名程度 |
・集合場所:現地施設に15:15までに集合。 |
2013/7/6(土) 12:00~14:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに11:45までに集合。 |
2013/7/1(月) 19:00~21:00 ※終了しました |
新横浜公園テニスコート |
8名 ※最低開催人数:2名 |
・集合場所:現地施設(30-40分程度の遅刻OK) |
2013/6/22(土) 10:00~12:00 ※終了しました |
日吉ローンテニスクラブ |
16名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに9:45までに集合。 |
2013/6/8(土) 15:30~17:30 ※終了しました |
TIグリーンテニス ※コート詳細 |
8名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地コート(奥のコート)に15:20までに集合。 |
2013/6/1(土) 15:00~17:00 ※終了しました |
成瀬クリーンセンター |
8名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに14:45までに集合。 |
2013/5/25(土) 13:30~15:30 |
横浜国際プール ※コート詳細:テニスコート一覧#横浜国際プール |
16名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに13:15までに集合。? |
2013/5/11(土) 13:00~15:00 |
日吉ローンテニスクラブ |
8名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内の管理事務所の中に12:50までに集合。? |
2013/4/27(土) 13:00~15:00 |
日吉ローンテニスクラブ ※コート詳細:テニスコート一覧#日吉ローンテニスクラブ |
16名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内の管理事務所の中に12:50までに集合。? |
2013/4/6(土) 13:30~15:30 |
横浜国際プール ※コート詳細:テニスコート一覧#横浜国際プール |
16名 ※最低開催人数:4名 |
・集合場所:現地施設内のロビーに13:15までに集合のこと。? |